簡(jiǎn)要描述:BTF-1200C-HV高真空自動(dòng)循環(huán)設備內外雙熱電偶控制,內熱電偶制動(dòng),使用者可以設定設備循環(huán)溫度點(diǎn),可根據內熱電偶測得的溫度制動(dòng),推動(dòng)爐管進(jìn)出加熱腔體,整個(gè)實(shí)驗過(guò)程可自動(dòng)控制無(wú)需人工干涉。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,綜合 |
高真空自動(dòng)循環(huán)設備主要特點(diǎn)
該款設備由我公司和中國科學(xué)院新疆理化技術(shù)研究所共同研制的高真空自動(dòng)循環(huán)設備,內外雙熱電偶控制,內熱電偶制動(dòng),使用者可以設定設備循環(huán)溫度點(diǎn),可根據內熱電偶測得的溫度制動(dòng),推動(dòng)爐管進(jìn)出加熱腔體,整個(gè)實(shí)驗過(guò)程可自動(dòng)控制無(wú)需人工干涉。設備310S不銹鋼棒整棒掏空無(wú)焊接處理,CF法蘭無(wú)氧銅密封,能達到*的真空度。
高真空自動(dòng)循環(huán)設備技術(shù)參數
額定功率 | KW | 3 | ||||
額定電壓 | V | AC 208-240V Single Phase,50/60 Hz | ||||
最高溫度 | ℃ | 1100℃ | ||||
額定溫度 | ℃ | ≤1050℃ | ||||
最大真空度 | Pa | 10-8torr | ||||
循環(huán)溫度 | 可設置 | |||||
最快升溫速率 | ℃/S | 30℃/S(100-1000℃) | ||||
最快降溫速率 | ℃/S | 10℃/S(1000-200℃) | ||||
加熱元件 | 電阻絲(進(jìn)口康泰爾電阻絲) | |||||
爐管尺寸 | mm | 不銹鋼密封管Φ60×510mm、Φ20×510mm(可定制) | ||||
加熱區長(cháng)度 | mm | 350 | ||||
恒溫區長(cháng)度 | mm | 200 | ||||
可移動(dòng)范圍 | mm | 550 | ||||
爐管移動(dòng)方式 | 電動(dòng)推進(jìn) | |||||
控溫精度 | ℃ | ±1 | ||||
法蘭 | 法蘭冷卻方式:內水冷循環(huán)鎧裝法蘭 法蘭密封方式:貝意克卡箍法蘭(風(fēng)冷)
| |||||
標準配件 | 不銹鋼密封管1根,CF法蘭1套,無(wú)氧銅密封圈1套,高溫手套1副,坩堝鉤1支 | |||||
認證標準 | CE認證 | |||||
尺寸 | mm | 1190×383×580mm | ||||
包裝尺寸 | mm | 1240×430×630(木箱包裝) | ||||
凈重 | Kg | 75 | ||||
毛重 | Kg | 110 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃